Fördelning skademekanismer under kalenderår 2025.
Registreringar Trubbigt Trubbigt_Procent Peneterande Penetrerande_Procent Okand Okand_Procent Skademekanism
1921 1915 99,69 5 0,26 1 0,05 1 - Olycka med motorfordon – inte motorcykel
1200 1197 99,75 3 0,25 0 0 2 - Motorcykelolycka
1426 1424 99,86 2 0,14 0 0 3 - Cykelolycka
330 329 99,7 1 0,3 0 0 4 - Skadad fotgängare
71 71 100 0 0 0 0 5 - Skada vid färd med annat fordon
62 1 1,61 61 98,39 0 0 6 - Skottskada
579 26 4,49 553 95,51 0 0 7 - Skada av kniv / annat vasst föremål
761 752 98,82 9 1,18 0 0 8 - Träffad eller slagen av ett trubbigt föremål
2560 2553 99,73 5 0,2 2 0,08 9 - Fall i samma plan
2440 2435 99,8 5 0,2 0 0 10 - Fall från annat plan
39 32 82,05 7 17,95 0 0 11 - Skada vid explosion
267 260 97,38 5 1,87 2 0,75 12 - Annan skadeorsak
72 66 91,67 1 1,39 5 6,94 999 - Okänd
Visualiseringen visar fördelning trubbigt, penetrerande och okänt våld per skademekanism i Svenska Traumaregistret för kalenderåret 2025.