Skademekanismer under kalenderår 2025.
Registreringar Trubbigt Trubbigt_Procent Peneterande Penetrerande_Procent Okänd Okänd_Procent Skademekanism
1921 1915 99,69 5 0,26 1 0,05 1 - Olycka med motorfordon – inte motorcykel
1182 1179 99,75 3 0,25 0 0 2 - Motorcykelolycka
1416 1414 99,86 2 0,14 0 0 3 - Cykelolycka
327 326 99,69 1 0,31 0 0 4 - Skadad fotgängare
69 69 100 0 0 0 0 5 - Skada vid färd med annat fordon
62 1 1,61 61 98,39 0 0 6 - Skottskada
578 26 4,5 552 95,5 0 0 7 - Skada av kniv / annat vasst föremål
760 751 98,82 9 1,18 0 0 8 - Träffad eller slagen av ett trubbigt föremål
2559 2552 99,73 5 0,2 2 0,08 9 - Fall i samma plan
2428 2423 99,79 5 0,21 0 0 10 - Fall från annat plan
39 32 82,05 7 17,95 0 0 11 - Skada vid explosion
267 260 97,38 5 1,87 2 0,75 12 - Annan skadeorsak
72 66 91,67 1 1,39 5 6,94 999 - Okänd
Visualiseringen visar antal godkända registreringar per skademekanism i Svenska Traumaregistret under kalenderår 2025. Underliggande tabelldata redovisar även fördelning mellan trubbigt, penetrerande, och okänt våld.