Traumaregistreringar per region under föregående år.
Region År Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Summa
Stockholm 2025 249 215 285 268 317 299 306 311 318 323 255 256 3236
Uppsala 2025 29 34 39 66 51 38 58 79 53 44 42 37 570
Södermanland 2025 11 13 11 6 3 2 8 54
Östergötland 2025 26 33 17 35 50 47 40 42 47 33 24 23 404
Jönköping 2025 36 14 32 56 42 46 47 56 52 45 21 33 471
Kronoberg 2025 14 28 30 38 46 48 42 66 57 41 39 36 478
Kalmar 2025 16 11 16 22 26 29 32 16 26 24 13 24 255
Gotland 2025 5 1 4 10 5 12 10 7 9 2 9 5 79
Blekinge 2025 6 14 8 2 12 10 52
Skåne 2025 109 90 97 151 139 128 128 170 114 103 103 99 1321
Halland 2025 9 18 13 27 26 25 28 17 23 12 6 13 217
Västra Götaland 2025 89 84 79 123 142 150 168 152 103 103 86 79 1358
Värmland 2025 30 29 27 42 34 44 65 35 32 40 24 26 428
Örebro 2025 23 23 27 29 31 36 47 27 32 20 18 27 340
Västmanland 2025 20 35 42 47 58 57 40 48 61 47 43 34 532
Dalarna 2025 41 50 29 22 18 49 36 30 19 8 9 7 318
Gävleborg 2025 42 18 11 25 30 46 39 43 51 55 42 34 436
Västernorrland 2025 19 13 9 18 18 23 18 16 9 10 10 12 175
Jämtland 2025 29 56 37 20 11 24 48 23 23 13 12 32 328
Västerbotten 2025 16 16 18 14 23 15 28 28 19 14 18 13 222
Norrbotten 2025 2 24 5 2 33
Visualiseringen visar antal godkända registreringar i Svenska Traumaregistret per föregående kalenderår och region.