Totalt antal registrerade patienter i registret per region
Tabell
Spara PDF
Spara Excel
Spara PNG
Visa / Dölj alla
2026
|
Antal |
|
| Blekinge län | 497 |
| Dalarnas län | 1515 |
| Gotlands län | 240 |
| Gävleborgs län | 1738 |
| Hallands län | 1549 |
| Jämtlands län | 440 |
| Jönköpings län | 3958 |
| Kalmar län | 1169 |
| Kronobergs län | 488 |
| Norrbottens län | 874 |
| Skåne län | 7728 |
| Stockholms län | 9899 |
| Södermanlands län | 930 |
| Uppsala län | 1882 |
| Värmlands län | 510 |
| Västerbottens län | 2397 |
| Västernorrlands län | 741 |
| Västmanlands län | 1754 |
| Västra Götalands län | 6968 |
| Örebro län | 1691 |
| Östergötlands län | 3662 |
|
| RIKET | 50630 |
Uppdaterad 2026-06-11 22:06:38