Antal registrerade operationer per månad
Tabell
Spara PDF
Spara Excel
Spara PNG
Visa / Dölj alla
2026
|
Jan |
Feb |
Mar |
Apr |
Maj |
Jun |
Jul |
Aug |
Sep |
Okt |
Nov |
Dec |
| Blekinge län | 93 | 103 | 154 | 149 | 115 | 91 | 29 | 102 | 133 | 22 | 0 | 0 |
| Dalarnas län | 297 | 346 | 431 | 328 | 342 | 338 | 157 | 284 | 430 | 122 | 0 | 0 |
| Gotlands län | 43 | 65 | 49 | 51 | 73 | 38 | 0 | 9 | 82 | 35 | 0 | 0 |
| Gävleborgs län | 405 | 493 | 656 | 580 | 470 | 567 | 55 | 468 | 544 | 153 | 0 | 0 |
| Hallands län | 379 | 470 | 525 | 374 | 399 | 425 | 16 | 400 | 541 | 119 | 0 | 0 |
| Jämtlands län | 99 | 140 | 105 | 74 | 102 | 56 | 11 | 40 | 132 | 7 | 0 | 0 |
| Jönköpings län | 1028 | 1002 | 1218 | 1120 | 975 | 946 | 239 | 914 | 1143 | 366 | 0 | 0 |
| Kalmar län | 330 | 330 | 353 | 311 | 215 | 203 | 126 | 202 | 334 | 51 | 0 | 0 |
| Kronobergs län | 142 | 61 | 147 | 125 | 144 | 160 | 14 | 95 | 216 | 46 | 0 | 0 |
| Norrbottens län | 182 | 151 | 222 | 236 | 229 | 130 | 50 | 198 | 212 | 82 | 0 | 0 |
| Skåne län | 1981 | 2241 | 2508 | 2458 | 2159 | 2143 | 671 | 1516 | 2399 | 696 | 0 | 0 |
| Stockholms län | 2743 | 3000 | 3315 | 2760 | 2724 | 2634 | 904 | 1897 | 2718 | 603 | 0 | 0 |
| Södermanlands län | 241 | 238 | 322 | 350 | 194 | 293 | 50 | 243 | 398 | 123 | 0 | 0 |
| Uppsala län | 443 | 579 | 730 | 571 | 587 | 564 | 144 | 402 | 566 | 87 | 0 | 0 |
| Värmlands län | 255 | 300 | 18 | 0 | 1 | 7 | 20 | 70 | 87 | 46 | 0 | 0 |
| Västerbottens län | 439 | 559 | 573 | 593 | 562 | 461 | 17 | 465 | 608 | 197 | 0 | 0 |
| Västernorrlands län | 138 | 161 | 246 | 161 | 191 | 87 | 30 | 123 | 250 | 86 | 0 | 0 |
| Västmanlands län | 394 | 456 | 619 | 467 | 428 | 447 | 52 | 455 | 467 | 136 | 0 | 0 |
| Västra Götalands län | 1795 | 1997 | 2089 | 1883 | 1776 | 1813 | 437 | 1687 | 2185 | 367 | 0 | 0 |
| Örebro län | 324 | 339 | 450 | 350 | 352 | 422 | 43 | 259 | 393 | 69 | 0 | 0 |
| Östergötlands län | 935 | 938 | 1133 | 917 | 891 | 783 | 86 | 738 | 928 | 226 | 0 | 0 |
|
| 12686 | 13969 | 15863 | 13858 | 12929 | 12608 | 3151 | 10567 | 14766 | 3639 | 0 | 0 |
| Män | 5531 | 6148 | 7063 | 5945 | 5562 | 5667 | 1460 | 4830 | 6639 | 1632 | 0 | 0 |
| Kvinnor | 7154 | 7820 | 8800 | 7912 | 7366 | 6940 | 1691 | 5736 | 8126 | 2007 | 0 | 0 |
| Medelålder | 75 | 75 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 0 | 0 |
Uppdaterad 2026-10-10 06:36:45