Väntetid till rehabilitering - RIKET
|
0-60 dgr |
61-90 dgr |
91- dgr |
| Procent | Antal | Procent | Antal | Procent | Antal |
| 2026-1 | 61,09% | 460 | 16,07% | 121 | 22,84% | 172 |
| 2025-12 | 71,67% | 678 | 14,48% | 137 | 13,85% | 131 |
| 2025-11 | 70,94% | 857 | 12,75% | 154 | 16,31% | 197 |
| 2025-10 | 71,42% | 972 | 9,18% | 125 | 19,40% | 264 |
| 2025-9 | 65,40% | 892 | 10,78% | 147 | 23,83% | 325 |
| 2025-8 | 65,54% | 681 | 16,46% | 171 | 18,00% | 187 |
| 2025-7 | 69,59% | 453 | 11,98% | 78 | 18,43% | 120 |
| 2025-6 | 70,22% | 790 | 14,31% | 161 | 15,47% | 174 |
| 2025-5 | 71,88% | 818 | 16,96% | 193 | 11,16% | 127 |
| 2025-4 | 75,70% | 922 | 13,38% | 163 | 10,92% | 133 |
| 2025-3 | 74,53% | 942 | 10,84% | 137 | 14,64% | 185 |
| 2025-2 | 68,70% | 856 | 17,34% | 216 | 13,96% | 174 |
| 2025-1 | 64,34% | 774 | 19,53% | 235 | 16,13% | 194 |
| 2024-12 | 73,23% | 662 | 14,38% | 130 | 12,39% | 112 |
|
Uppdaterad 2026-02-17 15:47:51