Väntetid till rehabilitering - RIKET
|
0-60 dgr |
61-90 dgr |
91- dgr |
| Procent | Antal | Procent | Antal | Procent | Antal |
2025-4 | 84,31% | 86 | 9,80% | 10 | 5,88% | 6 |
2025-3 | 73,62% | 840 | 11,04% | 126 | 15,34% | 175 |
2025-2 | 68,02% | 802 | 17,90% | 211 | 14,08% | 166 |
2025-1 | 63,93% | 739 | 19,72% | 228 | 16,35% | 189 |
2024-12 | 73,37% | 653 | 14,27% | 127 | 12,36% | 110 |
2024-11 | 73,33% | 877 | 14,30% | 171 | 12,37% | 148 |
2024-10 | 75,42% | 1086 | 10,49% | 151 | 14,10% | 203 |
2024-9 | 63,33% | 746 | 18,17% | 214 | 18,51% | 218 |
2024-8 | 58,72% | 606 | 21,22% | 219 | 20,06% | 207 |
2024-7 | 73,59% | 432 | 16,87% | 99 | 9,54% | 56 |
2024-6 | 70,35% | 688 | 16,05% | 157 | 13,60% | 133 |
2024-5 | 72,00% | 864 | 15,17% | 182 | 12,83% | 154 |
2024-4 | 75,53% | 929 | 13,25% | 163 | 11,22% | 138 |
2024-3 | 77,39% | 835 | 8,62% | 93 | 13,99% | 151 |
2024-2 | 70,66% | 850 | 12,30% | 148 | 17,04% | 205 |
|
Uppdaterad 2025-04-02 23:54:45