Väntetid till rehabilitering - RIKET
|
0-60 dgr |
61-90 dgr |
91- dgr |
| Procent | Antal | Procent | Antal | Procent | Antal |
2025-5 | 73,80% | 431 | 17,29% | 101 | 8,90% | 52 |
2025-4 | 75,35% | 862 | 13,81% | 158 | 10,84% | 124 |
2025-3 | 73,97% | 912 | 10,95% | 135 | 15,09% | 186 |
2025-2 | 68,23% | 831 | 17,73% | 216 | 14,04% | 171 |
2025-1 | 64,18% | 756 | 19,69% | 232 | 16,13% | 190 |
2024-12 | 73,30% | 656 | 14,41% | 129 | 12,29% | 110 |
2024-11 | 73,42% | 881 | 14,25% | 171 | 12,33% | 148 |
2024-10 | 75,47% | 1089 | 10,46% | 151 | 14,07% | 203 |
2024-9 | 63,34% | 748 | 18,12% | 214 | 18,54% | 219 |
2024-8 | 58,92% | 611 | 21,12% | 219 | 19,96% | 207 |
2024-7 | 73,64% | 433 | 16,84% | 99 | 9,52% | 56 |
2024-6 | 70,44% | 691 | 16,00% | 157 | 13,56% | 133 |
2024-5 | 72,09% | 868 | 15,12% | 182 | 12,79% | 154 |
2024-4 | 75,59% | 932 | 13,22% | 163 | 11,19% | 138 |
2024-3 | 77,39% | 835 | 8,62% | 93 | 13,99% | 151 |
|
Uppdaterad 2025-05-19 16:02:12