Väntetid till rehabilitering - RIKET
|
0-60 dgr |
61-90 dgr |
91- dgr |
| Procent | Antal | Procent | Antal | Procent | Antal |
| 2025-10 | 71,86% | 756 | 8,65% | 91 | 19,49% | 205 |
| 2025-9 | 65,76% | 843 | 10,45% | 134 | 23,79% | 305 |
| 2025-8 | 65,49% | 668 | 16,57% | 169 | 17,94% | 183 |
| 2025-7 | 69,94% | 449 | 11,68% | 75 | 18,38% | 118 |
| 2025-6 | 70,41% | 778 | 13,94% | 154 | 15,66% | 173 |
| 2025-5 | 71,99% | 812 | 17,02% | 192 | 10,99% | 124 |
| 2025-4 | 75,43% | 912 | 13,48% | 163 | 11,08% | 134 |
| 2025-3 | 74,54% | 937 | 10,74% | 135 | 14,72% | 185 |
| 2025-2 | 68,62% | 853 | 17,38% | 216 | 14,00% | 174 |
| 2025-1 | 64,33% | 772 | 19,50% | 234 | 16,17% | 194 |
| 2024-12 | 73,26% | 663 | 14,36% | 130 | 12,38% | 112 |
| 2024-11 | 73,24% | 884 | 14,25% | 172 | 12,51% | 151 |
| 2024-10 | 75,59% | 1093 | 10,37% | 150 | 14,04% | 203 |
| 2024-9 | 63,14% | 752 | 18,30% | 218 | 18,56% | 221 |
| 2024-8 | 58,82% | 610 | 21,22% | 220 | 19,96% | 207 |
|
Uppdaterad 2025-10-28 19:14:06