Väntetid till rehabilitering - RIKET
|
0-60 dgr |
61-90 dgr |
91- dgr |
| Procent | Antal | Procent | Antal | Procent | Antal |
2025-7 | 70,49% | 363 | 11,84% | 61 | 17,67% | 91 |
2025-6 | 70,97% | 731 | 13,98% | 144 | 15,05% | 155 |
2025-5 | 71,93% | 784 | 17,34% | 189 | 10,73% | 117 |
2025-4 | 75,19% | 894 | 13,54% | 161 | 11,27% | 134 |
2025-3 | 74,32% | 926 | 10,83% | 135 | 14,85% | 185 |
2025-2 | 68,33% | 837 | 17,63% | 216 | 14,04% | 172 |
2025-1 | 64,30% | 760 | 19,63% | 232 | 16,07% | 190 |
2024-12 | 73,30% | 659 | 14,35% | 129 | 12,35% | 111 |
2024-11 | 73,40% | 883 | 14,21% | 171 | 12,39% | 149 |
2024-10 | 75,48% | 1090 | 10,46% | 151 | 14,06% | 203 |
2024-9 | 63,43% | 751 | 18,07% | 214 | 18,50% | 219 |
2024-8 | 58,88% | 610 | 21,14% | 219 | 19,98% | 207 |
2024-7 | 73,64% | 433 | 16,84% | 99 | 9,52% | 56 |
2024-6 | 70,44% | 691 | 16,00% | 157 | 13,56% | 133 |
2024-5 | 72,12% | 869 | 15,10% | 182 | 12,78% | 154 |
|
Uppdaterad 2025-07-26 11:17:19