Rehabiliteringstid i dagar
År Kvartal Månad Period MedelDagarRehab Observationer
2025 2025-Q2 06 2025-06 143 619
2025 2025-Q2 05 2025-05 106 920
2025 2025-Q2 04 2025-04 110 1076
2025 2025-Q1 03 2025-03 116 1109
2025 2025-Q1 02 2025-02 108 1014
2025 2025-Q1 01 2025-01 116 1103
2024 2024-Q4 12 2024-12 125 979
2024 2024-Q4 11 2024-11 115 1157
2024 2024-Q4 10 2024-10 110 1301
2024 2024-Q3 09 2024-09 117 1048
2024 2024-Q3 08 2024-08 122 961
2024 2024-Q3 07 2024-07 133 559
2024 2024-Q2 06 2024-06 110 1034
2024 2024-Q2 05 2024-05 121 1251
2024 2024-Q2 04 2024-04 122 1224
2024 2024-Q1 03 2024-03 115 1091
2024 2024-Q1 02 2024-02 126 1050
2024 2024-Q1 01 2024-01 130 1186
Uppdaterad 2025-06-17 16:00:18