Rehabiliteringstid i dagar
År Kvartal Månad Period MedelDagarRehab Observationer
2026 2026-Q2 05 2026-05 737 32
2026 2026-Q2 04 2026-04 466 33
2026 2026-Q1 03 2026-03 819 44
2026 2026-Q1 02 2026-02 658 34
2026 2026-Q1 01 2026-01 140 679
2025 2025-Q4 12 2025-12 116 882
2025 2025-Q4 11 2025-11 102 978
2025 2025-Q4 10 2025-10 115 1152
2025 2025-Q3 09 2025-09 116 1090
2025 2025-Q3 08 2025-08 121 934
2025 2025-Q3 07 2025-07 114 558
2025 2025-Q2 06 2025-06 128 1098
2025 2025-Q2 05 2025-05 103 1021
2025 2025-Q2 04 2025-04 108 1153
2025 2025-Q1 03 2025-03 114 1176
2025 2025-Q1 02 2025-02 106 1053
2025 2025-Q1 01 2025-01 115 1135
2024 2024-Q4 12 2024-12 126 998
2024 2024-Q4 11 2024-11 114 1174
2024 2024-Q4 10 2024-10 111 1322
2024 2024-Q3 09 2024-09 118 1070
2024 2024-Q3 08 2024-08 121 979
2024 2024-Q3 07 2024-07 134 563
2024 2024-Q2 06 2024-06 111 1046
2024 2024-Q2 05 2024-05 122 1262
2024 2024-Q2 04 2024-04 122 1231
2024 2024-Q1 03 2024-03 115 1102
2024 2024-Q1 02 2024-02 125 1053
2024 2024-Q1 01 2024-01 130 1190
Uppdaterad 2026-05-14 18:29:56