Rehabiliteringstid i dagar
År Kvartal Månad Period MedelDagarRehab Observationer
2025 2025-Q2 05 2025-05 114 521
2025 2025-Q2 04 2025-04 110 1060
2025 2025-Q1 03 2025-03 116 1086
2025 2025-Q1 02 2025-02 108 1003
2025 2025-Q1 01 2025-01 116 1095
2024 2024-Q4 12 2024-12 123 976
2024 2024-Q4 11 2024-11 115 1156
2024 2024-Q4 10 2024-10 110 1297
2024 2024-Q3 09 2024-09 118 1042
2024 2024-Q3 08 2024-08 121 955
2024 2024-Q3 07 2024-07 133 557
2024 2024-Q2 06 2024-06 110 1032
2024 2024-Q2 05 2024-05 121 1248
2024 2024-Q2 04 2024-04 122 1222
2024 2024-Q1 03 2024-03 115 1089
2024 2024-Q1 02 2024-02 126 1048
2024 2024-Q1 01 2024-01 130 1185
Uppdaterad 2025-05-19 17:21:26