Rehabiliteringstid i dagar
År Kvartal Månad Period MedelDagarRehab Observationer
2025 2025-Q4 10 2025-10 120 900
2025 2025-Q3 09 2025-09 113 1020
2025 2025-Q3 08 2025-08 120 887
2025 2025-Q3 07 2025-07 117 525
2025 2025-Q2 06 2025-06 129 1059
2025 2025-Q2 05 2025-05 105 992
2025 2025-Q2 04 2025-04 108 1133
2025 2025-Q1 03 2025-03 113 1160
2025 2025-Q1 02 2025-02 106 1043
2025 2025-Q1 01 2025-01 115 1124
2024 2024-Q4 12 2024-12 125 991
2024 2024-Q4 11 2024-11 114 1169
2024 2024-Q4 10 2024-10 110 1315
2024 2024-Q3 09 2024-09 117 1062
2024 2024-Q3 08 2024-08 121 971
2024 2024-Q3 07 2024-07 134 561
2024 2024-Q2 06 2024-06 111 1039
2024 2024-Q2 05 2024-05 121 1251
2024 2024-Q2 04 2024-04 121 1228
2024 2024-Q1 03 2024-03 115 1094
2024 2024-Q1 02 2024-02 125 1051
2024 2024-Q1 01 2024-01 130 1187
Uppdaterad 2025-10-28 19:12:30