Rehabiliteringstid i dagar
År Kvartal Månad Period MedelDagarRehab Observationer
2025 2025-Q3 07 2025-07 122 432
2025 2025-Q2 06 2025-06 132 993
2025 2025-Q2 05 2025-05 105 943
2025 2025-Q2 04 2025-04 109 1105
2025 2025-Q1 03 2025-03 115 1137
2025 2025-Q1 02 2025-02 107 1029
2025 2025-Q1 01 2025-01 116 1111
2024 2024-Q4 12 2024-12 124 984
2024 2024-Q4 11 2024-11 114 1158
2024 2024-Q4 10 2024-10 110 1303
2024 2024-Q3 09 2024-09 117 1049
2024 2024-Q3 08 2024-08 122 964
2024 2024-Q3 07 2024-07 133 559
2024 2024-Q2 06 2024-06 110 1034
2024 2024-Q2 05 2024-05 120 1249
2024 2024-Q2 04 2024-04 122 1226
2024 2024-Q1 03 2024-03 115 1092
2024 2024-Q1 02 2024-02 125 1049
2024 2024-Q1 01 2024-01 130 1186
Uppdaterad 2025-07-26 10:55:24