Rehabiliteringstid i dagar
År Kvartal Månad Period MedelDagarRehab Observationer
2025 2025-Q3 09 2025-09 176 328
2025 2025-Q3 08 2025-08 123 827
2025 2025-Q3 07 2025-07 118 514
2025 2025-Q2 06 2025-06 131 1014
2025 2025-Q2 05 2025-05 104 971
2025 2025-Q2 04 2025-04 109 1120
2025 2025-Q1 03 2025-03 114 1155
2025 2025-Q1 02 2025-02 106 1041
2025 2025-Q1 01 2025-01 115 1121
2024 2024-Q4 12 2024-12 125 989
2024 2024-Q4 11 2024-11 114 1159
2024 2024-Q4 10 2024-10 110 1309
2024 2024-Q3 09 2024-09 116 1059
2024 2024-Q3 08 2024-08 121 967
2024 2024-Q3 07 2024-07 134 560
2024 2024-Q2 06 2024-06 110 1038
2024 2024-Q2 05 2024-05 121 1250
2024 2024-Q2 04 2024-04 121 1227
2024 2024-Q1 03 2024-03 115 1092
2024 2024-Q1 02 2024-02 125 1051
2024 2024-Q1 01 2024-01 130 1186
Uppdaterad 2025-09-09 16:16:57