Effektmått
Förbättrat Oförändrat Försämrat
ProcentAntalProcentAntalProcentAntal
2025-1283,97 %22016,03 %420,00 %0
2025-1185,10 %73114,20 %1220,70 %6
2025-1082,34 %88617,47 %1880,19 %2
2025-0981,04 %85918,49 %1960,47 %5
2025-0881,78 %71818,11 %1590,11 %1
2025-0786,65 %43512,95 %650,40 %2
2025-0682,32 %90817,50 %1930,18 %2
2025-0583,72 %83815,98 %1600,30 %3
2025-0484,42 %95915,32 %1740,26 %3
2025-0383,64 %94116,36 %1840,00 %0
2025-0283,54 %79216,14 %1530,32 %3
2025-0182,08 %82917,72 %1790,20 %2
2024-1282,63 %66616,75 %1350,62 %5
2024-1183,96 %80615,94 %1530,10 %1
2024-1080,85 %87418,87 %2040,28 %3
2024-0979,57 %70119,86 %1750,57 %5
2024-0883,67 %62016,19 %1200,13 %1
2024-0783,85 %32215,63 %600,52 %2
2024-0683,39 %69816,49 %1380,12 %1
2024-0580,84 %70919,04 %1670,11 %1
2024-0482,86 %67717,01 %1390,12 %1
2024-0377,96 %55921,48 %1540,56 %4
2024-0281,03 %41018,58 %940,40 %2
2024-0178,55 %43221,45 %1180,00 %0
Visualiseringen visar SKRS effektmått för RIKET. Bedömning av grad av besvär för uppsatta mål inom vald domän enligt ICF, före och efter behandling.
Uppdaterad 2025-12-08 16:33:59