|
Förbättrat |
Oförändrat |
Försämrat |
| Procent | Antal | Procent | Antal | Procent | Antal |
| 2026-01 | 84,67 % | 558 | 15,02 % | 99 | 0,30 % | 2 |
| 2025-12 | 83,19 % | 658 | 16,43 % | 130 | 0,38 % | 3 |
| 2025-11 | 84,92 % | 760 | 14,53 % | 130 | 0,56 % | 5 |
| 2025-10 | 82,13 % | 901 | 17,68 % | 194 | 0,18 % | 2 |
| 2025-09 | 80,90 % | 864 | 18,63 % | 199 | 0,47 % | 5 |
| 2025-08 | 81,64 % | 725 | 18,24 % | 162 | 0,11 % | 1 |
| 2025-07 | 86,71 % | 437 | 12,90 % | 65 | 0,40 % | 2 |
| 2025-06 | 82,46 % | 912 | 17,36 % | 192 | 0,18 % | 2 |
| 2025-05 | 83,70 % | 842 | 16,00 % | 161 | 0,30 % | 3 |
| 2025-04 | 84,31 % | 962 | 15,43 % | 176 | 0,26 % | 3 |
| 2025-03 | 83,63 % | 945 | 16,37 % | 185 | 0,00 % | 0 |
| 2025-02 | 83,54 % | 792 | 16,14 % | 153 | 0,32 % | 3 |
| 2025-01 | 81,99 % | 833 | 17,81 % | 181 | 0,20 % | 2 |
|
Uppdaterad 2026-05-14 17:41:07