|
Förbättrat |
Oförändrat |
Försämrat |
| Procent | Antal | Procent | Antal | Procent | Antal |
| 2025-12 | 83,97 % | 220 | 16,03 % | 42 | 0,00 % | 0 |
| 2025-11 | 85,10 % | 731 | 14,20 % | 122 | 0,70 % | 6 |
| 2025-10 | 82,34 % | 886 | 17,47 % | 188 | 0,19 % | 2 |
| 2025-09 | 81,04 % | 859 | 18,49 % | 196 | 0,47 % | 5 |
| 2025-08 | 81,78 % | 718 | 18,11 % | 159 | 0,11 % | 1 |
| 2025-07 | 86,65 % | 435 | 12,95 % | 65 | 0,40 % | 2 |
| 2025-06 | 82,32 % | 908 | 17,50 % | 193 | 0,18 % | 2 |
| 2025-05 | 83,72 % | 838 | 15,98 % | 160 | 0,30 % | 3 |
| 2025-04 | 84,42 % | 959 | 15,32 % | 174 | 0,26 % | 3 |
| 2025-03 | 83,64 % | 941 | 16,36 % | 184 | 0,00 % | 0 |
| 2025-02 | 83,54 % | 792 | 16,14 % | 153 | 0,32 % | 3 |
| 2025-01 | 82,08 % | 829 | 17,72 % | 179 | 0,20 % | 2 |
| 2024-12 | 82,63 % | 666 | 16,75 % | 135 | 0,62 % | 5 |
| 2024-11 | 83,96 % | 806 | 15,94 % | 153 | 0,10 % | 1 |
| 2024-10 | 80,85 % | 874 | 18,87 % | 204 | 0,28 % | 3 |
| 2024-09 | 79,57 % | 701 | 19,86 % | 175 | 0,57 % | 5 |
| 2024-08 | 83,67 % | 620 | 16,19 % | 120 | 0,13 % | 1 |
| 2024-07 | 83,85 % | 322 | 15,63 % | 60 | 0,52 % | 2 |
| 2024-06 | 83,39 % | 698 | 16,49 % | 138 | 0,12 % | 1 |
| 2024-05 | 80,84 % | 709 | 19,04 % | 167 | 0,11 % | 1 |
| 2024-04 | 82,86 % | 677 | 17,01 % | 139 | 0,12 % | 1 |
| 2024-03 | 77,96 % | 559 | 21,48 % | 154 | 0,56 % | 4 |
| 2024-02 | 81,03 % | 410 | 18,58 % | 94 | 0,40 % | 2 |
| 2024-01 | 78,55 % | 432 | 21,45 % | 118 | 0,00 % | 0 |
|
Uppdaterad 2025-12-08 16:33:59