Effektmått
Förbättrat Oförändrat Försämrat
ProcentAntalProcentAntalProcentAntal
2026-0184,67 %55815,02 %990,30 %2
2025-1283,19 %65816,43 %1300,38 %3
2025-1184,92 %76014,53 %1300,56 %5
2025-1082,13 %90117,68 %1940,18 %2
2025-0980,90 %86418,63 %1990,47 %5
2025-0881,64 %72518,24 %1620,11 %1
2025-0786,71 %43712,90 %650,40 %2
2025-0682,46 %91217,36 %1920,18 %2
2025-0583,70 %84216,00 %1610,30 %3
2025-0484,31 %96215,43 %1760,26 %3
2025-0383,63 %94516,37 %1850,00 %0
2025-0283,54 %79216,14 %1530,32 %3
2025-0181,99 %83317,81 %1810,20 %2
Visualiseringen visar SKRS effektmått för RIKET. Bedömning av grad av besvär för uppsatta mål inom vald domän enligt ICF, före och efter behandling.
Uppdaterad 2026-05-14 17:41:07