Effektmått
Förbättrat Oförändrat Försämrat
ProcentAntalProcentAntalProcentAntal
2025-0680,94 %51818,91 %1210,16 %1
2025-0584,15 %80715,54 %1490,31 %3
2025-0484,88 %92114,84 %1610,28 %3
2025-0383,91 %91816,09 %1760,00 %0
2025-0283,65 %78316,03 %1500,32 %3
2025-0182,21 %81817,69 %1760,10 %1
2024-1282,79 %65916,58 %1320,63 %5
2024-1184,02 %79915,88 %1510,11 %1
2024-1080,97 %86818,75 %2010,28 %3
2024-0979,54 %69619,77 %1730,69 %6
2024-0883,63 %60816,23 %1180,14 %1
2024-0783,99 %32015,49 %590,52 %2
2024-0683,23 %69016,65 %1380,12 %1
2024-0580,73 %70419,15 %1670,11 %1
2024-0482,92 %67516,95 %1380,12 %1
2024-0377,93 %55821,51 %1540,56 %4
2024-0281,03 %41018,58 %940,40 %2
2024-0178,55 %43221,45 %1180,00 %0
Visualiseringen visar SKRS effektmått för RIKET. Bedömning av grad av besvär för uppsatta mål inom vald domän enligt ICF, före och efter behandling.
Uppdaterad 2025-06-17 14:47:58