|
Förbättrat |
Oförändrat |
Försämrat |
| Procent | Antal | Procent | Antal | Procent | Antal |
2025-06 | 80,94 % | 518 | 18,91 % | 121 | 0,16 % | 1 |
2025-05 | 84,15 % | 807 | 15,54 % | 149 | 0,31 % | 3 |
2025-04 | 84,88 % | 921 | 14,84 % | 161 | 0,28 % | 3 |
2025-03 | 83,91 % | 918 | 16,09 % | 176 | 0,00 % | 0 |
2025-02 | 83,65 % | 783 | 16,03 % | 150 | 0,32 % | 3 |
2025-01 | 82,21 % | 818 | 17,69 % | 176 | 0,10 % | 1 |
2024-12 | 82,79 % | 659 | 16,58 % | 132 | 0,63 % | 5 |
2024-11 | 84,02 % | 799 | 15,88 % | 151 | 0,11 % | 1 |
2024-10 | 80,97 % | 868 | 18,75 % | 201 | 0,28 % | 3 |
2024-09 | 79,54 % | 696 | 19,77 % | 173 | 0,69 % | 6 |
2024-08 | 83,63 % | 608 | 16,23 % | 118 | 0,14 % | 1 |
2024-07 | 83,99 % | 320 | 15,49 % | 59 | 0,52 % | 2 |
2024-06 | 83,23 % | 690 | 16,65 % | 138 | 0,12 % | 1 |
2024-05 | 80,73 % | 704 | 19,15 % | 167 | 0,11 % | 1 |
2024-04 | 82,92 % | 675 | 16,95 % | 138 | 0,12 % | 1 |
2024-03 | 77,93 % | 558 | 21,51 % | 154 | 0,56 % | 4 |
2024-02 | 81,03 % | 410 | 18,58 % | 94 | 0,40 % | 2 |
2024-01 | 78,55 % | 432 | 21,45 % | 118 | 0,00 % | 0 |
|
Uppdaterad 2025-06-17 14:47:58