|
Förbättrat |
Oförändrat |
Försämrat |
| Procent | Antal | Procent | Antal | Procent | Antal |
2025-07 | 85,81 % | 369 | 13,95 % | 60 | 0,23 % | 1 |
2025-06 | 81,55 % | 840 | 18,25 % | 188 | 0,19 % | 2 |
2025-05 | 83,98 % | 818 | 15,71 % | 153 | 0,31 % | 3 |
2025-04 | 84,51 % | 933 | 15,22 % | 168 | 0,27 % | 3 |
2025-03 | 83,48 % | 925 | 16,52 % | 183 | 0,00 % | 0 |
2025-02 | 83,58 % | 789 | 16,10 % | 152 | 0,32 % | 3 |
2025-01 | 82,22 % | 823 | 17,68 % | 177 | 0,10 % | 1 |
2024-12 | 82,65 % | 662 | 16,73 % | 134 | 0,62 % | 5 |
2024-11 | 84,00 % | 798 | 15,89 % | 151 | 0,11 % | 1 |
2024-10 | 80,82 % | 868 | 18,90 % | 203 | 0,28 % | 3 |
2024-09 | 79,54 % | 696 | 19,77 % | 173 | 0,69 % | 6 |
2024-08 | 83,45 % | 610 | 16,42 % | 120 | 0,14 % | 1 |
2024-07 | 83,99 % | 320 | 15,49 % | 59 | 0,52 % | 2 |
2024-06 | 83,23 % | 690 | 16,65 % | 138 | 0,12 % | 1 |
2024-05 | 80,73 % | 704 | 19,15 % | 167 | 0,11 % | 1 |
2024-04 | 82,92 % | 675 | 16,95 % | 138 | 0,12 % | 1 |
2024-03 | 77,96 % | 559 | 21,48 % | 154 | 0,56 % | 4 |
2024-02 | 81,03 % | 410 | 18,58 % | 94 | 0,40 % | 2 |
2024-01 | 78,55 % | 432 | 21,45 % | 118 | 0,00 % | 0 |
|
Uppdaterad 2025-07-26 10:53:30