|
Förbättrat |
Oförändrat |
Försämrat |
| Procent | Antal | Procent | Antal | Procent | Antal |
2025-09 | 84,26 % | 289 | 15,45 % | 53 | 0,29 % | 1 |
2025-08 | 81,57 % | 664 | 18,30 % | 149 | 0,12 % | 1 |
2025-07 | 86,46 % | 415 | 13,13 % | 63 | 0,42 % | 2 |
2025-06 | 82,14 % | 860 | 17,67 % | 185 | 0,19 % | 2 |
2025-05 | 83,66 % | 819 | 16,04 % | 157 | 0,31 % | 3 |
2025-04 | 84,26 % | 942 | 15,47 % | 173 | 0,27 % | 3 |
2025-03 | 83,66 % | 937 | 16,34 % | 183 | 0,00 % | 0 |
2025-02 | 83,62 % | 791 | 16,07 % | 152 | 0,32 % | 3 |
2025-01 | 82,09 % | 825 | 17,71 % | 178 | 0,20 % | 2 |
2024-12 | 82,63 % | 661 | 16,75 % | 134 | 0,63 % | 5 |
2024-11 | 84,00 % | 798 | 15,89 % | 151 | 0,11 % | 1 |
2024-10 | 80,82 % | 868 | 18,90 % | 203 | 0,28 % | 3 |
2024-09 | 79,43 % | 699 | 19,89 % | 175 | 0,68 % | 6 |
2024-08 | 83,51 % | 613 | 16,35 % | 120 | 0,14 % | 1 |
2024-07 | 83,99 % | 320 | 15,49 % | 59 | 0,52 % | 2 |
2024-06 | 83,35 % | 696 | 16,53 % | 138 | 0,12 % | 1 |
2024-05 | 80,73 % | 704 | 19,15 % | 167 | 0,11 % | 1 |
2024-04 | 82,92 % | 675 | 16,95 % | 138 | 0,12 % | 1 |
2024-03 | 77,96 % | 559 | 21,48 % | 154 | 0,56 % | 4 |
2024-02 | 81,03 % | 410 | 18,58 % | 94 | 0,40 % | 2 |
2024-01 | 78,55 % | 432 | 21,45 % | 118 | 0,00 % | 0 |
|
Uppdaterad 2025-09-09 16:16:57