Effektmått
Förbättrat Oförändrat Försämrat
ProcentAntalProcentAntalProcentAntal
2025-0785,81 %36913,95 %600,23 %1
2025-0681,55 %84018,25 %1880,19 %2
2025-0583,98 %81815,71 %1530,31 %3
2025-0484,51 %93315,22 %1680,27 %3
2025-0383,48 %92516,52 %1830,00 %0
2025-0283,58 %78916,10 %1520,32 %3
2025-0182,22 %82317,68 %1770,10 %1
2024-1282,65 %66216,73 %1340,62 %5
2024-1184,00 %79815,89 %1510,11 %1
2024-1080,82 %86818,90 %2030,28 %3
2024-0979,54 %69619,77 %1730,69 %6
2024-0883,45 %61016,42 %1200,14 %1
2024-0783,99 %32015,49 %590,52 %2
2024-0683,23 %69016,65 %1380,12 %1
2024-0580,73 %70419,15 %1670,11 %1
2024-0482,92 %67516,95 %1380,12 %1
2024-0377,96 %55921,48 %1540,56 %4
2024-0281,03 %41018,58 %940,40 %2
2024-0178,55 %43221,45 %1180,00 %0
Visualiseringen visar SKRS effektmått för RIKET. Bedömning av grad av besvär för uppsatta mål inom vald domän enligt ICF, före och efter behandling.
Uppdaterad 2025-07-26 10:53:30