|
Förbättrat |
Oförändrat |
Försämrat |
| Procent | Antal | Procent | Antal | Procent | Antal |
2025-05 | 85,08 % | 422 | 14,52 % | 72 | 0,40 % | 2 |
2025-04 | 84,93 % | 913 | 14,79 % | 159 | 0,28 % | 3 |
2025-03 | 84,10 % | 910 | 15,90 % | 172 | 0,00 % | 0 |
2025-02 | 83,60 % | 780 | 16,08 % | 150 | 0,32 % | 3 |
2025-01 | 82,21 % | 818 | 17,69 % | 176 | 0,10 % | 1 |
2024-12 | 82,72 % | 656 | 16,65 % | 132 | 0,63 % | 5 |
2024-11 | 83,98 % | 797 | 15,91 % | 151 | 0,11 % | 1 |
2024-10 | 81,18 % | 867 | 18,54 % | 198 | 0,28 % | 3 |
2024-09 | 79,38 % | 689 | 19,93 % | 173 | 0,69 % | 6 |
2024-08 | 83,56 % | 605 | 16,30 % | 118 | 0,14 % | 1 |
2024-07 | 83,86 % | 317 | 15,61 % | 59 | 0,53 % | 2 |
2024-06 | 83,19 % | 688 | 16,69 % | 138 | 0,12 % | 1 |
2024-05 | 80,80 % | 703 | 19,08 % | 166 | 0,11 % | 1 |
2024-04 | 82,92 % | 670 | 16,96 % | 137 | 0,12 % | 1 |
2024-03 | 77,93 % | 558 | 21,51 % | 154 | 0,56 % | 4 |
2024-02 | 81,03 % | 410 | 18,58 % | 94 | 0,40 % | 2 |
2024-01 | 78,55 % | 432 | 21,45 % | 118 | 0,00 % | 0 |
|
Uppdaterad 2025-05-19 16:15:32