|
Förbättrat |
Oförändrat |
Försämrat |
| Procent | Antal | Procent | Antal | Procent | Antal |
2025-04 | 88,66 % | 86 | 10,31 % | 10 | 1,03 % | 1 |
2025-03 | 83,89 % | 885 | 16,11 % | 170 | 0,00 % | 0 |
2025-02 | 84,22 % | 779 | 15,57 % | 144 | 0,22 % | 2 |
2025-01 | 82,22 % | 809 | 17,68 % | 174 | 0,10 % | 1 |
2024-12 | 82,91 % | 655 | 16,46 % | 130 | 0,63 % | 5 |
2024-11 | 84,00 % | 793 | 15,89 % | 150 | 0,11 % | 1 |
2024-10 | 81,11 % | 859 | 18,60 % | 197 | 0,28 % | 3 |
2024-09 | 79,25 % | 672 | 20,05 % | 170 | 0,71 % | 6 |
2024-08 | 83,45 % | 600 | 16,41 % | 118 | 0,14 % | 1 |
2024-07 | 83,86 % | 317 | 15,61 % | 59 | 0,53 % | 2 |
2024-06 | 83,19 % | 678 | 16,69 % | 136 | 0,12 % | 1 |
2024-05 | 80,60 % | 702 | 19,29 % | 168 | 0,11 % | 1 |
2024-04 | 82,92 % | 670 | 16,96 % | 137 | 0,12 % | 1 |
2024-03 | 77,93 % | 558 | 21,51 % | 154 | 0,56 % | 4 |
2024-02 | 81,03 % | 410 | 18,58 % | 94 | 0,40 % | 2 |
2024-01 | 78,69 % | 432 | 21,31 % | 117 | 0,00 % | 0 |
|
Uppdaterad 2025-04-02 23:44:51