|
Förbättrat |
Oförändrat |
Försämrat |
| Procent | Antal | Procent | Antal | Procent | Antal |
| 2025-10 | 82,47 % | 720 | 17,41 % | 152 | 0,11 % | 1 |
| 2025-09 | 80,88 % | 825 | 18,63 % | 190 | 0,49 % | 5 |
| 2025-08 | 81,78 % | 700 | 18,11 % | 155 | 0,12 % | 1 |
| 2025-07 | 86,51 % | 417 | 13,07 % | 63 | 0,41 % | 2 |
| 2025-06 | 81,94 % | 889 | 17,88 % | 194 | 0,18 % | 2 |
| 2025-05 | 83,57 % | 829 | 16,13 % | 160 | 0,30 % | 3 |
| 2025-04 | 84,30 % | 945 | 15,43 % | 173 | 0,27 % | 3 |
| 2025-03 | 83,68 % | 933 | 16,32 % | 182 | 0,00 % | 0 |
| 2025-02 | 83,62 % | 791 | 16,07 % | 152 | 0,32 % | 3 |
| 2025-01 | 82,03 % | 826 | 17,78 % | 179 | 0,20 % | 2 |
| 2024-12 | 82,71 % | 665 | 16,67 % | 134 | 0,62 % | 5 |
| 2024-11 | 84,00 % | 803 | 15,90 % | 152 | 0,10 % | 1 |
| 2024-10 | 80,82 % | 872 | 18,91 % | 204 | 0,28 % | 3 |
| 2024-09 | 79,55 % | 700 | 19,89 % | 175 | 0,57 % | 5 |
| 2024-08 | 83,51 % | 613 | 16,35 % | 120 | 0,14 % | 1 |
| 2024-07 | 83,77 % | 320 | 15,71 % | 60 | 0,52 % | 2 |
| 2024-06 | 83,33 % | 695 | 16,55 % | 138 | 0,12 % | 1 |
| 2024-05 | 80,73 % | 704 | 19,15 % | 167 | 0,11 % | 1 |
| 2024-04 | 82,84 % | 676 | 17,03 % | 139 | 0,12 % | 1 |
| 2024-03 | 77,96 % | 559 | 21,48 % | 154 | 0,56 % | 4 |
| 2024-02 | 81,03 % | 410 | 18,58 % | 94 | 0,40 % | 2 |
| 2024-01 | 78,55 % | 432 | 21,45 % | 118 | 0,00 % | 0 |
|
Uppdaterad 2025-10-28 19:12:31