Effektmått
Förbättrat Oförändrat Försämrat
ProcentAntalProcentAntalProcentAntal
2025-0585,08 %42214,52 %720,40 %2
2025-0484,93 %91314,79 %1590,28 %3
2025-0384,10 %91015,90 %1720,00 %0
2025-0283,60 %78016,08 %1500,32 %3
2025-0182,21 %81817,69 %1760,10 %1
2024-1282,72 %65616,65 %1320,63 %5
2024-1183,98 %79715,91 %1510,11 %1
2024-1081,18 %86718,54 %1980,28 %3
2024-0979,38 %68919,93 %1730,69 %6
2024-0883,56 %60516,30 %1180,14 %1
2024-0783,86 %31715,61 %590,53 %2
2024-0683,19 %68816,69 %1380,12 %1
2024-0580,80 %70319,08 %1660,11 %1
2024-0482,92 %67016,96 %1370,12 %1
2024-0377,93 %55821,51 %1540,56 %4
2024-0281,03 %41018,58 %940,40 %2
2024-0178,55 %43221,45 %1180,00 %0
Visualiseringen visar SKRS effektmått för RIKET. Bedömning av grad av besvär för uppsatta mål inom vald domän enligt ICF, före och efter behandling.
Uppdaterad 2025-05-19 16:15:32