Effektmått
Förbättrat Oförändrat Försämrat
ProcentAntalProcentAntalProcentAntal
2025-0488,66 %8610,31 %101,03 %1
2025-0383,89 %88516,11 %1700,00 %0
2025-0284,22 %77915,57 %1440,22 %2
2025-0182,22 %80917,68 %1740,10 %1
2024-1282,91 %65516,46 %1300,63 %5
2024-1184,00 %79315,89 %1500,11 %1
2024-1081,11 %85918,60 %1970,28 %3
2024-0979,25 %67220,05 %1700,71 %6
2024-0883,45 %60016,41 %1180,14 %1
2024-0783,86 %31715,61 %590,53 %2
2024-0683,19 %67816,69 %1360,12 %1
2024-0580,60 %70219,29 %1680,11 %1
2024-0482,92 %67016,96 %1370,12 %1
2024-0377,93 %55821,51 %1540,56 %4
2024-0281,03 %41018,58 %940,40 %2
2024-0178,69 %43221,31 %1170,00 %0
Visualiseringen visar SKRS effektmått för RIKET. Bedömning av grad av besvär för uppsatta mål inom vald domän enligt ICF, före och efter behandling.
Uppdaterad 2025-04-02 23:44:51