Effektmått
Förbättrat Oförändrat Försämrat
ProcentAntalProcentAntalProcentAntal
2025-0984,26 %28915,45 %530,29 %1
2025-0881,57 %66418,30 %1490,12 %1
2025-0786,46 %41513,13 %630,42 %2
2025-0682,14 %86017,67 %1850,19 %2
2025-0583,66 %81916,04 %1570,31 %3
2025-0484,26 %94215,47 %1730,27 %3
2025-0383,66 %93716,34 %1830,00 %0
2025-0283,62 %79116,07 %1520,32 %3
2025-0182,09 %82517,71 %1780,20 %2
2024-1282,63 %66116,75 %1340,63 %5
2024-1184,00 %79815,89 %1510,11 %1
2024-1080,82 %86818,90 %2030,28 %3
2024-0979,43 %69919,89 %1750,68 %6
2024-0883,51 %61316,35 %1200,14 %1
2024-0783,99 %32015,49 %590,52 %2
2024-0683,35 %69616,53 %1380,12 %1
2024-0580,73 %70419,15 %1670,11 %1
2024-0482,92 %67516,95 %1380,12 %1
2024-0377,96 %55921,48 %1540,56 %4
2024-0281,03 %41018,58 %940,40 %2
2024-0178,55 %43221,45 %1180,00 %0
Visualiseringen visar SKRS effektmått för RIKET. Bedömning av grad av besvär för uppsatta mål inom vald domän enligt ICF, före och efter behandling.
Uppdaterad 2025-09-09 16:16:57