Effektmått
Förbättrat Oförändrat Försämrat
ProcentAntalProcentAntalProcentAntal
2025-1082,47 %72017,41 %1520,11 %1
2025-0980,88 %82518,63 %1900,49 %5
2025-0881,78 %70018,11 %1550,12 %1
2025-0786,51 %41713,07 %630,41 %2
2025-0681,94 %88917,88 %1940,18 %2
2025-0583,57 %82916,13 %1600,30 %3
2025-0484,30 %94515,43 %1730,27 %3
2025-0383,68 %93316,32 %1820,00 %0
2025-0283,62 %79116,07 %1520,32 %3
2025-0182,03 %82617,78 %1790,20 %2
2024-1282,71 %66516,67 %1340,62 %5
2024-1184,00 %80315,90 %1520,10 %1
2024-1080,82 %87218,91 %2040,28 %3
2024-0979,55 %70019,89 %1750,57 %5
2024-0883,51 %61316,35 %1200,14 %1
2024-0783,77 %32015,71 %600,52 %2
2024-0683,33 %69516,55 %1380,12 %1
2024-0580,73 %70419,15 %1670,11 %1
2024-0482,84 %67617,03 %1390,12 %1
2024-0377,96 %55921,48 %1540,56 %4
2024-0281,03 %41018,58 %940,40 %2
2024-0178,55 %43221,45 %1180,00 %0
Visualiseringen visar SKRS effektmått för RIKET. Bedömning av grad av besvär för uppsatta mål inom vald domän enligt ICF, före och efter behandling.
Uppdaterad 2025-10-28 19:12:31