Antal hornhinnetransplantationer per klinik och år
Stockholm Umeå Uppsala Örebro Linköping Göteborg Malmö-Lund RIKET
2026139 ( 24,96% )38 ( 6,82% )26 ( 4,67% )124 ( 22,26% )25 ( 4,49% )83 ( 14,90% )122 ( 21,90% )557 ( 100,00% )
2025225 ( 27,01% )56 ( 6,72% )16 ( 1,92% )165 ( 19,81% )46 ( 5,52% )131 ( 15,73% )194 ( 23,29% )833 ( 100,00% )
2024159 ( 23,18% )45 ( 6,56% )2 ( 0,29% )148 ( 21,57% )57 ( 8,31% )112 ( 16,33% )163 ( 23,76% )686 ( 100,00% )
2023190 ( 25,00% )52 ( 6,84% )0 ( 0,00% )173 ( 22,76% )31 ( 4,08% )138 ( 18,16% )176 ( 23,16% )760 ( 100,00% )
2022139 ( 21,75% )47 ( 7,36% )0 ( 0,00% )151 ( 23,63% )46 ( 7,20% )121 ( 18,94% )135 ( 21,13% )639 ( 100,00% )
2021150 ( 23,47% )43 ( 6,73% )0 ( 0,00% )160 ( 25,04% )9 ( 1,41% )138 ( 21,60% )139 ( 21,75% )639 ( 100,00% )
2020105 ( 23,60% )20 ( 4,49% )0 ( 0,00% )107 ( 24,04% )8 ( 1,80% )88 ( 19,78% )117 ( 26,29% )445 ( 100,00% )
2019165 ( 23,61% )53 ( 7,58% )0 ( 0,00% )187 ( 26,75% )48 ( 6,87% )105 ( 15,02% )141 ( 20,17% )699 ( 100,00% )
2018186 ( 27,11% )37 ( 5,39% )0 ( 0,00% )180 ( 26,24% )70 ( 10,20% )116 ( 16,91% )97 ( 14,14% )686 ( 100,00% )
2017162 ( 22,72% )44 ( 6,17% )17 ( 2,38% )138 ( 19,35% )72 ( 10,10% )117 ( 16,41% )163 ( 22,86% )713 ( 100,00% )
Urval omfattar antal hornhinnetransplantationer för primäroperation med syfte synförbättring över tio år. Tabellens procentsats visar regionens andel av rikets total.
Uppdaterad 2026-09-13 03:30:22