Antal hornhinnetransplantationer per klinik och år
Stockholm Umeå Uppsala Örebro Linköping Göteborg Malmö-Lund RIKET
2025134 ( 29,58% )29 ( 6,40% )7 ( 1,55% )90 ( 19,87% )23 ( 5,08% )60 ( 13,25% )110 ( 24,28% )453 ( 100,00% )
2024158 ( 23,07% )45 ( 6,57% )2 ( 0,29% )148 ( 21,61% )57 ( 8,32% )112 ( 16,35% )163 ( 23,80% )685 ( 100,00% )
2023188 ( 24,83% )52 ( 6,87% )0 ( 0,00% )173 ( 22,85% )30 ( 3,96% )138 ( 18,23% )176 ( 23,25% )757 ( 100,00% )
2022139 ( 21,79% )47 ( 7,37% )0 ( 0,00% )151 ( 23,67% )45 ( 7,05% )121 ( 18,97% )135 ( 21,16% )638 ( 100,00% )
2021150 ( 23,47% )43 ( 6,73% )0 ( 0,00% )160 ( 25,04% )9 ( 1,41% )138 ( 21,60% )139 ( 21,75% )639 ( 100,00% )
2020105 ( 23,60% )20 ( 4,49% )0 ( 0,00% )107 ( 24,04% )8 ( 1,80% )88 ( 19,78% )117 ( 26,29% )445 ( 100,00% )
2019165 ( 23,61% )53 ( 7,58% )0 ( 0,00% )187 ( 26,75% )48 ( 6,87% )105 ( 15,02% )141 ( 20,17% )699 ( 100,00% )
2018186 ( 27,11% )37 ( 5,39% )0 ( 0,00% )180 ( 26,24% )70 ( 10,20% )116 ( 16,91% )97 ( 14,14% )686 ( 100,00% )
2017162 ( 22,72% )44 ( 6,17% )17 ( 2,38% )138 ( 19,35% )72 ( 10,10% )117 ( 16,41% )163 ( 22,86% )713 ( 100,00% )
2016220 ( 31,98% )25 ( 3,63% )37 ( 5,38% )130 ( 18,90% )49 ( 7,12% )126 ( 18,31% )101 ( 14,68% )688 ( 100,00% )
Urval omfattar antal hornhinnetransplantationer för primäroperation med syfte synförbättring över tio år. Tabellens procentsats visar regionens andel av rikets total.
Uppdaterad 2025-07-19 19:19:18