Stockholm | Umeå | Örebro | Linköping | Göteborg | Malmö-Lund | RIKET | |||||||
2025 | 47 | 7 | 33 | 10 | 26 | 44 | 167 | ||||||
2024 | 158 | 45 | 148 | 57 | 112 | 163 | 683 | ||||||
2023 | 187 | 52 | 173 | 30 | 138 | 176 | 756 | ||||||
2022 | 139 | 47 | 151 | 45 | 121 | 135 | 638 | ||||||
2021 | 150 | 43 | 160 | 9 | 138 | 139 | 639 | ||||||
2020 | 105 | 20 | 107 | 8 | 88 | 117 | 445 | ||||||
2019 | 165 | 53 | 187 | 48 | 105 | 141 | 699 | ||||||
2018 | 186 | 37 | 180 | 70 | 116 | 97 | 686 | ||||||
2017 | 162 | 44 | 138 | 72 | 117 | 163 | 696 | ||||||
2016 | 220 | 25 | 130 | 49 | 126 | 101 | 651 | ||||||
Uppdaterad 2025-03-12 12:26:16