Synskärpa 0,2 el sämre innan hornhinnetransplantation,
vid Fuchs dystrofi, den vanligaste anledningen till transplantation
År Stockholm Umeå Uppsala Örebro Linköping Göteborg Malmö-Lund RIKET
202626 ( 28,26% )18 ( 69,23% )9 ( 52,94% )35 ( 45,45% )10 ( 58,82% )15 ( 33,33% )38 ( 44,19% )151 ( 41,94% )
202539 ( 24,07% )29 ( 78,38% )6 ( 46,15% )48 ( 46,15% )17 ( 65,38% )25 ( 38,46% )43 ( 31,62% )207 ( 38,12% )
202428 ( 23,14% )21 ( 77,78% )2 ( 100% )39 ( 37,14% )14 ( 60,87% )24 ( 40% )17 ( 17,35% )145 ( 33,26% )
202344 ( 33,85% )29 ( 78,38% )0 ( 0% )50 ( 45,87% )8 ( 61,54% )26 ( 40,63% )51 ( 41,13% )208 ( 43,61% )
202234 ( 35,05% )21 ( 80,77% )0 ( 0% )46 ( 46,46% )18 ( 81,82% )20 ( 33,9% )32 ( 39,02% )171 ( 44,42% )
202147 ( 43,52% )19 ( 76% )0 ( 0% )45 ( 37,19% )3 ( 100% )35 ( 42,17% )32 ( 35,56% )181 ( 42,09% )
202032 ( 46,38% )8 ( 66,67% )0 ( 0% )33 ( 42,86% )2 ( 100% )18 ( 45% )34 ( 50% )127 ( 47,39% )
201939 ( 34,21% )16 ( 57,14% )0 ( 0% )44 ( 38,26% )15 ( 78,95% )22 ( 61,11% )30 ( 43,48% )166 ( 43,57% )
201839 ( 29,77% )13 ( 65% )0 ( 0% )57 ( 47,11% )24 ( 72,73% )25 ( 48,08% )31 ( 52,54% )189 ( 45,43% )
201744 ( 39,64% )17 ( 85% )6 ( 75% )41 ( 54,67% )19 ( 76% )21 ( 44,68% )55 ( 53,92% )203 ( 52,32% )
Synskärpa 0,2 el sämre innan hornhinnetransplantation, vid Fuchs dystrofi, den vanligaste anledningen till transplantation. Urval omfattar innevarande tioårsperiod.
Uppdaterad 2026-09-13 03:57:55