Synskärpa 0,5 el bättre, två år efter transplantationen,
vid Fuchs dystrofi, den vanligaste anledningen till hornhinnetransplantation
Stockholm Umeå Uppsala Örebro Linköping Göteborg Malmö-Lund RIKET
202661 ( 82,43% )4 ( 57,14% )0 ( 0% )16 ( 72,73% )0 ( 0% )8 ( 61,54% )48 ( 87,27% )137 ( 77,4% )
2025102 ( 79,69% )22 ( 66,67% )0 ( 0% )88 ( 86,27% )5 ( 55,56% )36 ( 64,29% )94 ( 81,03% )347 ( 78,15% )
202479 ( 83,16% )16 ( 66,67% )0 ( 0% )82 ( 86,32% )12 ( 57,14% )26 ( 50% )54 ( 73,97% )269 ( 74,72% )
202382 ( 85,42% )15 ( 65,22% )0 ( 0% )101 ( 90,99% )0 ( 0% )51 ( 67,11% )52 ( 65% )301 ( 77,38% )
202259 ( 89,39% )7 ( 63,64% )0 ( 0% )60 ( 84,51% )1 ( 50% )26 ( 76,47% )41 ( 67,21% )194 ( 79,18% )
202192 ( 87,62% )8 ( 28,57% )0 ( 0% )94 ( 86,24% )9 ( 47,37% )17 ( 53,13% )42 ( 71,19% )262 ( 74,43% )
202098 ( 82,35% )8 ( 40% )0 ( 0% )98 ( 83,05% )19 ( 67,86% )30 ( 66,67% )38 ( 71,7% )291 ( 75,98% )
201994 ( 88,68% )11 ( 57,89% )0 ( 0% )56 ( 81,16% )13 ( 59,09% )22 ( 51,16% )49 ( 63,64% )245 ( 72,92% )
Synskärpa 0,5 el bättre, två år efter transplantationen, vid Fuchs dystrofi, den vanligaste anledningen till transplantation. Urval omfattar innevarande tioårsperiod.
Uppdaterad 2026-09-13 03:26:01